|
株主優待 配当利回り から見る 株式投資
3月本決算・中間決算等 基準日 会社 株式銘柄ページ その2 |
●購読無料メールマガジン メルマガ天国 株主優待 配当利回り から見る 株式投資 メールマガジンID: 17218 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
●購読無料メールマガジン まぐまぐ 株主優待 配当利回り から見る 株式投資 マガジンID:0000125437
メールマガジン登録 |
|---|
| 保有期間保有株式 | 〜半年(6ヶ月目まで) | 半年〜1年(7〜12ヶ月) | 1年〜1年半(13〜18ヶ月) | 1年半〜2年(19〜24ヶ月目) | 2年〜(25ヶ月目以降) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜5 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
| 6〜10 | 1.5% | 2.3% | 3.0% | 3.8% | 4.5% |
| 11〜20 | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
| 21〜30 | 2.5% | 3.8% | 5.0% | 6.3% | 7.5% |
| 31〜40 | 3.0% | 4.5% | 6.0% | 7.5% | 9.0% |
| 41〜50 | 3.5% | 5.3% | 7.0% | 8.8% | 10.5% |
| 51〜100 | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% | 12.0% |
| 101〜 | 5.0% | 7.5% | 10.0% | 12.5% | 15.0% |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
Powered by
●メイラックス
株主優待 配当利回り から見る 株式投資
メイラックス マガジンID:MM40701A19AC331
株主優待 配当利回り から見る 株式投資 購読